2. تفصیلات:
ماڈ | 2000/ 3000/ 5000 | 10 کروڑ | 20 ہزار | 30 کروڑ | 50 کروڑ | 100 ہزار | 200 ہزار | 300 ہزار | 500 ہزار | 1000 ہزار | 2000 ہزار | |
چوٹی لوڈ قیمت | 1 ~ 5 کلو میٹر | 10 کلو میٹر | 20/30/50/100KN | 200 کلو میٹر | 300 کلو میٹر | 500 کلو میٹر | 1000 کلو میٹر | 2000 کلو میٹر | ||||
200 کلو گرام/300 کلو گرام/500 کلو گرام | 1 کلو گرام | 2/3/5/10 کلو گرام | 20 کلو گرام | 30 کلو گرام | 50 کلو گرام | 100 کلو گرام | 200 کلو گرام | |||||
450Lb/650Lb/1100Lb | 2.2 کلابی | 4.5/6.5/11/22 کلومیٹر | 45 کلابی | 65 کلابی | 110 کلابی | 220 کلابی | 450 کلابی | |||||
لوڈ ڈویژن کی قیمت | 1 این | 0.001 کلو میٹر | 0.01 کلو میٹر | 0.1 کلو میٹر | 1 کلو میٹر | |||||||
0.1 کلو | 0.0001 کلو گرام | 0.001 کلو گرام | 0.01 کلو گرام | 0.1 کلو گرام | ||||||||
0.1 پاؤنڈ | 0.0001 کلابی | 0.001 کلابی | 0.01 کلابی | 0.1 کلابی | ||||||||
سینسر کی | بیرونی سینسر | |||||||||||
درست | ±1% | |||||||||||
ڈیٹا | RS 232 نو سوراخ ساکٹ | |||||||||||
طاق | 7.2V 1.2V × 6 nimh بیٹریاں | |||||||||||
چارج کا وقت | 4 ~ 6 گھنٹے |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com