اشی | ماڈ | ||||
WDS-10 | WDS-20 | WDS-30 | WDS-50 | WDS-100 | |
ڈھ | کالم اور 2 گیند سکرو | ||||
زیادہ سے زیادہ لوڈ (kN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
ٹینسیل جگہ (ملی میٹر) | 670 | 770 | 650 | ||
کمپریشن کی جگہ (ملی میٹر) | 900 | 1000 | |||
مؤثر ٹیسٹ | 450 | 550 | |||
سائز (ملی میٹر) | 850 * 590 * 1750 | 840*570*1850 | 950*660*2000 | ||
میزبان وزن (کلو) | 370 | 420 | 680 | ||
بجلی کی | 220V/50-60Hz |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com