نام | مواد | ||
پیمائ گنج | Z محور (عمودی) | 640μm(-320μm~320μm)/25200μin(-12600μin~12600μin) | |
X محور (افقی) | 17.5 ملی میٹر (0.69 انچ) | ||
قرار | Z محور (عمودی) | 0.002 μm/± 20 μm | 0.004 μm/± 40 μm |
0.008 μm/± 80 μm | 0.020 μm/± 160 μm | ||
0.040 ام/± 320 امم | |||
پیمائش کا | پیرا | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz (JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
معیاری | Iso4287 بین الاقوامی معیار؛ Ansi b46.1 امریکی معیار؛ Din4768 جرمن معیار؛ Jis b601 جاپانی معیار | ||
گراف | سپورٹ تناسب وکر، موٹافی، اصل پروفائل، فلٹر شدہ لہر فارم | ||
فلٹر | RC، PC-RC، Gauss، D-P | ||
نمونے کی لمبائی (lr) | 0.25، 0.8، 2.5 ملی میٹر |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com