وضاح
| صلاح | ان | 10000 |
| انشانکن معیار | - | 0.5 ISO 7500-1 کے مطابق-ASTM E-4 سے ملاقات کرتا ہے |
| پوزیشن | میکرومیٹر | 0.025 |
| طاقت کی حد | ایف ایس | 0.2%-100% |
| فورس قرارداد | ایف ایس | صلاحیت/500،000 (واحد پیمائش کی حد کا مکمل طور پر خود کار طریقے سے اسکیلنگ) |
| طاقت کی | % | پڑھنے کا 0.5 |
| کنٹر | ||
| نمونے کی | ایچ ایز | 1000 تک |
| بند لوپ کنٹرول | ایچ ایز | 1000 تک |
| ساف | انگریزی، روسی، وغیرہ کی حمایت کریں | |
| لوڈ قرارداد | kN | صلاحیت/500،000 (واحد پیمائش کی حد کا مکمل طور پر خود کار طریقے سے اسکیلنگ) |
| رفتار | ||
| ٹیسٹ کی | ملی میٹر/منٹ | 0.001-500 |
| رفتار کی | % | سیٹ رفتار کا ± 0.5 |
| اہم فریم | ||
| فریم کی قسم | - | فرش قسم ڈبل کالم/ڈبل ٹیسٹ کی جگہ |
| ٹیسٹ کی | ملی | 1200 (کسٹمر کی درخواست کے مطابق) |
| ٹائل کو | ملی | 1200 * 1200 ملی میٹر ٹائل کا سائز |
| کراس ہیڈ سفر | ملی | 1100 |
| زیادہ سے زیادہ ٹینسیل ٹیسٹنگ کی جگہ | ملی | 700 |
| زیادہ سے زیادہ کمپریشن ٹیسٹنگ کی جگہ | ملی | 1100 |
| بجلی کی | وی/ایچ ایچ | 230V-50/60 |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com