درخواست:
یہ تناؤ ، کمپریشن ، موڑنے ، مونڈنے اور کم سائیکل ٹیسٹ کے ل material وسیع رینج کے لئے قابل اطلاق ہے۔ میٹل ، ربڑ ، پلاسٹک ، بہار ، ٹیکسٹائل ، اور اجزاء کی جانچ کے لئے قابل استعمال۔
معیار:
ASTM ، ISO ، DIN ، GB اور دیگر بین الاقوامی معیارات۔
اہم تکنیکی پیرامیٹرز:
| ماڈل | ETM503 | ETM104 | ETM204 | ETM304 | ETM504 | ETM105 |
| کالم | ڈبل کالم | |||||
| بوجھ کی گنجائش (KN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| ٹیسٹ گریڈ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ٹیسٹنگ فورس کی درستگی | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ |
| ٹیسٹنگ فورس رینج | 0.4 ٪ -100 ٪ fs | 0.4 ٪ -100 ٪ fs | 0.4 ٪ -100 ٪ fs | 0.4 ٪ -100 ٪ fs | 0.4 ٪ -100 ٪ fs | 0.4 ٪ -100 ٪ fs |
| فورس ریزولوشن | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 | 1/300000 |
| بے گھر ہونے کی درستگی | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ |
| بے گھر ہونے کا حل | 0.05 ملی میٹر | 0.05 ملی میٹر | 0.05 ملی میٹر | 0.05 ملی میٹر | 0.05 ملی میٹر | 0.05 ملی میٹر |
| اسپیڈ رینج (ملی میٹر/منٹ) | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 0.01-1000 | 500 |
| درستگی کو کنٹرول کریں | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | ± 0.5 ٪ | |
| کراس ہیڈ سفر | 1000 ملی میٹر | 1000 ملی میٹر | 1000 ملی میٹر | 1100 ملی میٹر | 1100 ملی میٹر | 1100 ملی میٹر |
| زیادہ سے زیادہ ٹینسائل ٹیسٹنگ اسپیس (ملی میٹر) | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 650 |
| زیادہ سے زیادہ کمپریشن ٹیسٹنگ اسپیس (ایم ایم) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ٹیسٹ کی چوڑائی (ملی میٹر) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 |
| کمپریشن پلاٹین | ф80 ملی میٹر | ф80 ملی میٹر | ф80 ملی میٹر | ф80 ملی میٹر | ф80 ملی میٹر | ф80 ملی میٹر |
| سیل لوڈ کریں | اعلی صحت سے متعلق یو ایس اے لوڈ سیل اعلی سختی ، اعلی استحکام ، اور اعلی لکیریٹی پیش کرتا ہے | |||||
| زیادہ بوجھ سے بچاؤ ، لیٹرل لوڈنگ پروٹیکشن ، دو سمت تناؤ اور کمپریشن ٹیسٹ کی اجازت دیتا ہے | ||||||
| خود شناسی (ٹی ای ڈی) فنکشن ، باقاعدہ خود سے کیلیبریشن | ||||||
| پوزیشن حد سوئچ | اوپری اور نچلے لائٹس | |||||
| بجلی کی فراہمی | AC220V ± 10 ٪ ، 50Hz/60Hz | |||||
| مجموعی طور پر طول و عرض (L*W*H: MM) | 850 x 590 x 1750 | 840 x 570 x 1850 | 950x660x2000 | |||
| خالص وزن (کلوگرام) | 370 | 370 | 370 | 420 | 420 | 680 |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com