اہم پیرامیٹر:
| ماڈ | KSW-20 | KSW-20A | KSW-20B |
| صلاح | 0-20 ہائ واٹ | ||
| پیمائش کی حد | 20-110٪ (20 ~ 110 گھنٹے) | ||
| درست | 0.5 ایچ واٹ | ||
| نمونہ کا سائز | موٹائی ≤6 کے ساتھ پلیٹوں، پروفائل اندرونی قطر ≥10 کے ساتھ پائپ | موٹائی ≤13 کے ساتھ پلیٹوں، پروفائل اندرونی قطر ≥10 کے ساتھ پائپ | پلیٹیں ≤ 8 موٹائی، پروفائل اندرونی قطر ≥ 6 کے ساتھ پائپ |
| خالص وزن (کلو) | 0.5 | ||
| مجموعی وزن (کلو) | 0.1 | ||
| پیکیج کا سائز (ملی میٹر) | 280*230*80 | ||
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com