درخواست:
HUT-DJ سیریز یونیورسل ٹیسٹنگ مشینیں سنگل ورک اسپیس کے ساتھ ڈیزائن کی گئیں ہیں۔ یہ تناؤ ، کمپریشن ، موڑنے اور مونڈنے والے ٹیسٹ کرسکتا ہے۔ فورس کی پیمائش لوڈ سیل کے ذریعے ہوتی ہے۔ طویل سفر ایکچوایٹر اسٹروک کے ساتھ ، یہ معیاری نمونوں ، لمبائی لمبائی کے نمونوں ، اور بڑے لمبائی کے ساتھ نمونوں کی جانچ کرنے کے لئے موزوں ہے۔
معیارات:
1. بوجھ مندرجہ ذیل معیارات کو پورا کرتا ہے یا اس سے تجاوز کرتا ہے: ASTM E4 ، ISO7500-1 ، EN10002-2 ، BS1610 ، DIN 51221۔
2. اسٹرین پیمائش مندرجہ ذیل معیار کو پورا کرتی ہے یا اس سے تجاوز کرتی ہے: ASTM E83 ، ISO 9513 ، BS3846 ، EN10002-4
3. کچھ دوسرے معیارات کے مطابق: ASTM E8 ، ASTM A370 ، ASTM 615 ، ISO 6892-1 ، ISO 146303 ، ISO 156301 ، BS 4449۔
پیرامیٹرز:
| ماڈل | ہٹ -305 ڈی جے | ہٹ -605 ڈی جے | ہٹ -106 ڈی جے | ہٹ -206 ڈی جے | ہٹ -306 ڈی جے |
| زیادہ سے زیادہ بوجھ کی گنجائش (KN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| ساخت | چارکالم | ||||
| ٹیسٹنگ بوجھ کی درستگی (٪) | Classe 0.5دال 0.5 ٪ ڈیل فونڈو اسکالا ISO-7500 | ||||
| لوڈ ریزولوشن | صلاحیت/500 ، 000 fs | ||||
| اوورلوڈ تحفظ | 130 % اوورلوڈ پروٹیکشن (کوئی خرابی ، کوئی میکانکی نقصان نہیں) | ||||
| اخترتی کی درستگی (٪) | ± 0.5 | ||||
| ٹیسٹ کی حد | 1 ٪ -100 ٪ | ||||
| اخترتی پیمائش کی حد | 1 ٪ -100 ٪ | ||||
| نقل مکانی (ایم ایم) کی قرارداد | 0.01 | ||||
| پوزین رائزنگ اسپیڈ (ملی میٹر/منٹ) | 0-250 | 0-250 | 0-150 | 0-100 | 0-100 |
| پسٹن نزول رفتار (ملی میٹر/منٹ) | 0-250 | 0-250 | 0-180 | 0-100 | 0-100 |
| ٹیسٹ فورس لوڈنگ کی شرح کی حد | 0.02 ٪ -2 ٪ fs/s | ||||
| بجلی کی فراہمی | 3-فیز -380 وی -50/60 | ||||
| زیادہ سے زیادہ ٹینسائل اسپیس (ملی میٹر) | 400 | 580 | 1000 | 700 | 800 |
| زیادہ سے زیادہ کمپریشن اسپیس (ملی میٹر) | 300 | 460 | 520 | 650 | 520 |
| ایکٹیویٹر اسٹروک (ایم ایم) | 370 | 580 | 650 | 700 | 800 |
| زیادہ سے زیادہ لوڈنگ کی رفتار (ملی میٹر/منٹ) | 100 | 100 | 75 | 50 | 100 |
| فاصلہکے درمیانکالم (ملی میٹر) | 490x330 | 490x330 | 660x400 | 810x490 | 900x540 |
| کلیمپنگ کا طریقہ | پچر یا سائیڈ ایکشن گرفت کے ساتھ ہائیڈرولک خودکار کلیمپ | ||||
| گول داخل کریں (ملی میٹر) | ф10-32 | ф10-40 | ф13- کل $ 26 ; ф26- کل 40 | ф15- کل $ 40 ؛ 4040-- کل $ 70 | ф1570 |
| فلیٹ داخل کریں (ملی میٹر) | 2 月 25日 | 2-30 | 2-40 ; 40-60 | 10-40 40 40-70 | 10-70 |
| کمپریشن پلاٹینز (ملی میٹر) | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 240*240 | 240*240 |
آپ ای میل کے ذریعے مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ای میل ایڈریس ہے admin@hssdtest.com